Celda móvil de 15 m con refugio
| Refugio | pared de 5 cm de espesor | La torre | 15m |
|---|---|---|---|
| Secciones | 5 | Carga máxima | 700 kg |
| Conducido | Hidráulico | C.A. | Sí |
| Tráiler | Opcional | ||
| Resaltar | Torre de celda móvil de 15 m,Refugio de celda móvil,COW portátil con refugio |
||
Celda móvil de 15 m sobre ruedas con refugio
Los sistemas de torres de celdas móviles sobre ruedas proporcionan soluciones de comunicación esenciales cuando la infraestructura permanente no es factible.
Fabricamos sistemas de cerramientos blindados para aplicaciones móviles, incluida nuestra línea de torres de celdas móviles
| modelo | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| altura de la torre | 10m | 15m | 20m | 25m | 30m |
| carga máxima | 500kg | 500kg | 400kg | 300kg | 300kg |
| tipo de inclinación | manual/hidráulico |
manual / hidráulico |
hidráulico | hidráulico | hidráulico |
| tipo de elevación | manual/hidráulico/cabrestante | manual /hidráulico/cabrestante | hidráulico/cabrestante | hidráulico | hidráulico |
| nº de etapas | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| remolque con patas extensibles | 2 ruedas | 4 ruedas | 4/8 ruedas | 4/8 ruedas | 4/8 ruedas |
| refugio | sí/no | sí/no | sí/no | sí/no | sí/no |
descripción del producto:
torre:
tubos redondos:
219*3.5mm
273*3.75mm
325*3.75mm
377*4.5mm
426*4.5mm
480*6mm
![]()
![]()


