30 pies 40 pies 50 pies Antenna telescópica Mast manivela de aluminio de mano
Lugar de origen | - ¿ Qué? |
---|---|
Nombre de la marca | QJ |
Número de modelo | HW09 |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Precio | 280 |
Detalles de empaquetado | En cartón |
Tiempo de entrega | 15 días |
Condiciones de pago | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente | 300 unidad por mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl material | de aluminio | Carga máxima | 15 kg |
---|---|---|---|
Secciones | 5 | Extender la altura | los 9m |
Se ha retirado | el 1.8m | Trípode | - ¿ Qué? |
El color | Amarillo, Azul y Negro. | ||
Resaltar | mástil de antena telescópica de 50 pies,mástil de antena de 50 pies,mástil de antena de 40 pies |
model numner | HP series | |
---|---|---|
type | antenna pole | |
place of orginal | Jiangsu China | |
Full height | 3m--18m | |
Closed height | 1.2m --2.5m | |
max payload | 10kg | |
No.of sections | 3--10 | |
foot print | 80mm | |
material | aluminum | |
color | nature aluminum | |
optional color | available | |
top connection | M8 screw |
30ft 40ft 50ft mástil de antena de aluminio mástil telescópico manivela manual
Las secciones individuales están entrelazadas con un collar de aluminio que tiene una punta presionada por tuercas de tornillo.
El mástil debe estar en uno o dos niveles.
Este mástil fue desarrollado para todas las aplicaciones de peso ligero. Con unael transporte longitud de 165 cmEs verdad.fácil de transportar en cochey se puede llevar en la mayoría de los aviones. El mástil se puede girar a mano, o se puede colocar un rotador en la parte inferior y girar todo el mástil si es necesario.
Datos de empuje manual hacia arriba del mástil
modelo | HP06 | HP09 | HP12 | HP15 | HP18 |
Extender la altura | 6 metros | 9 metros | M12m | 15 metros | 18 metros |
Altura retraída | 1.7m | 18 metros | 2 metros | 2.2m | 2.5m |
Carga máxima | 5 kilos | 5 kilos | 5 kilos | 5 kilos | 5 kilos |
Las secciones | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Diámetro del fondo | 50 mm | 60 mm | de una longitud igual o superior a 65 mm | 70 mm | 75 mm |
el mástil de elevación
modelo | HW06 | HW09 | HW12 | HW15 | HW18 |
Se extiende | 6M | 9 | M12M | 15M | 18M |
Se retira | 1.6M | 1.8M | 2M | 2.2M | 2.5M |
Las secciones | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Carga máxima | 15 KG | 15 KG | 10 KG | 8 KG | 5 kilos |
- ¿ Qué es eso? | 600LB | 800LB | 1200LB | 1500LB | 1500LB |