Carga máxima 80 kg Torre de rejilla plegable Torre de antena de acero de 30 m
| Lugar de origen | - ¿ Qué? |
|---|---|
| Nombre de la marca | QJ |
| Número de modelo | Cuota de mercado |
| Cantidad de orden mínima | Unidad |
| Precio | 1200USD |
| Detalles de empaquetado | Caja de madera |
| Tiempo de entrega | 20 días |
| Condiciones de pago | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Capacidad de la fuente | 200 juegos por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| El material | Acero | El tipo | torre del enrejado |
|---|---|---|---|
| tipo de erección | cabrestante manual o eléctrico | Extienda | los 9m |
| Se ha retirado | 2.5m | Secciones | 5 |
| Carga máxima | 80 kg - 500 kg | tratamiento | con un contenido de aluminio superior a 10%, |
| Resaltar | Torre de acero del enrejado,torre de rejilla plegable,Torre de antena de acero de 30 metros |
||
| model numner | QT09 | |
|---|---|---|
| type | lattice tower | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 9m | |
| Closed height | 2.5m | |
| max payload | 80kg | |
| No.of sections | 5 | |
| foot print | 600*600mm | |
| material | steel | |
| color | galvanized | |
| optional color | available | |
| top connection | flange | |
| accessories | guyed wires pack | |
carga máxima 80 kg torre torre de rejilla plegable torre de antena de acero de 30 m
diseñados para su uso en vehículos con cámaras de video, ya sean convencionales o térmicas.vehículos de vigilancia o aplicación del tráfico.
Las torres de celosía telescópica de la serie QJ que alcanzan hasta 100 pies / 30 m están montadas en remolques, patines o plataformas de nivelación automática.
Seguridad incorporada sin poleas expuestas o vientos de cableado, subidas de seguridad y bloqueos para seguridad adicional en todos los diseños de torres de celosía.
con 3 cuerdas de acero separadas, para evitar cualquier situación de peligro, asegúrese de que no ocurra ningún colapso.
| modelo | Cuota de trabajo | Cuadro 3 | Cuota de mercado | Cuota de mercado | Cuota de mercado |
| Extender la altura | 9M | 15M | 20M | 25M | 30M |
| Altura retraída | 3M | 4M | 5M | 6M | 6.5M |
| Carga máxima | 200 kg de peso | 200 kg de peso | 200 kg de peso | 200 kg de peso | 200 kg de peso |
| No. de las secciones | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| Tipo de ascensor | el cabrestante | En el caso de las máquinas de la categoría M1, el valor de las máquinas de la categoría M2 será igual o superior a: | el sistema hidráulico | el sistema hidráulico | el sistema hidráulico |
![]()
![]()
![]()
![]()


