Estación celular portátil Torre celular Torre telescópica portátil COW 30m Estación celular
| Lugar de origen | - ¿ Qué? |
|---|---|
| Nombre de la marca | QJ |
| Número de modelo | Cuadro de las medidas de seguridad |
| Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
| Precio | 35000 |
| Detalles de empaquetado | En bruto |
| Tiempo de entrega | 30 días |
| Condiciones de pago | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Capacidad de la fuente | SISTEMA 10 por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| El material | Acero | Altura de la torre | los 25m |
|---|---|---|---|
| El remolque | 4 ruedas | tipo erecto | De alta resistencia a presión |
| tipo de inclinación de la torre | De alta resistencia a presión | Tratamiento | Las demás |
| Resaltar | torre de telescopio portátil,torre de celulares portátil,Estación móvil portátil |
||
| model numner | QC25 | |
|---|---|---|
| type | cow/cell on wheels | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 25m | |
| Closed height | 5m | |
| max payload | 200kg | |
| No.of sections | 5 | |
| foot print | 5800*2250*2200mm | |
| material | steel | |
| color | galvanized | |
| optional color | available | |
| top connection | flange | |
| trailer | two shaft | |
| spare tire | yes | |
| tool box | yes | |
| fold able support leg | 4 | |
| motor | 3kw | |
| power | 220V |
Estación celular de torre celular portátil torre telescópica portátil célula de la vaca en ruedas 30m estación celular
El uso de emergencias, como después de una gran tormenta o inundación, es una aplicación común.Estas torres también se utilizan en ocasiones importantes.
Nuestras torres están hechas con cuerpo de acero galvanizado que las hace resistentes a los elementos corrosivos y proporciona suficiente resistencia para llevar cargas útiles de más de 500 kg.Las torres se pueden remolcar fácilmente y instalar en cualquier lugar, independientemente del terreno o las superficies irregulares, lo que los hace ideales para cualquier situación.
Una célula sobre ruedas, comúnmente conocida como COW, puede ser entregada rápidamente a cualquier sitio para cobertura de emergencia a corto plazo
Nuestros COW ayudan a garantizar una red de comunicación fuerte, incluso en lugares remotos. Las torres portátiles tradicionales a menudo están limitadas por la inestabilidad y las restricciones de capacidad de carga útil.
Además, nuestras torres de comunicaciones pueden ser desplegadas rápida y eficientemente.
Cada sección fue levantada por 3 cuerdas de acero separadas, en caso de emergencia se rompió una de ellas, la torre todavía estaba a salvo sin derrumbarse.
| modelo | Cuota de mercado | Cuadro 3 | Cuota de mercado | Cuota de mercado | Cuota de mercado |
| altura de la torre | 10 metros | 15 metros | 20 metros | 25 metros | 30 metros |
| Carga máxima | 500 kg de peso | 500 kg de peso | Cuatrocientos kilos | 300 kg de peso | 300 kg de peso |
| Tipo de inclinación | manual/hidráulico |
manual / hidráulico
|
el sistema hidráulico | el sistema hidráulico | el sistema hidráulico |
| tipo de elevación | manual/hidráulico/trepador | H manual / hidráulico / gancho | el motor de la línea de engranaje | el sistema hidráulico | el sistema hidráulico |
| No. etapa | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| remolque con patas extendidas | 2 ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| refugio | y/n | y/n | y/n | y/n | y/n |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


