15m remolque de mano portátil torre de radio torre de radio de daño telescópico
| Lugar de origen | - ¿ Qué? |
|---|---|
| Nombre de la marca | QJ |
| Número de modelo | Cuadro de las medidas de seguridad |
| Cantidad de orden mínima | 1 unidad |
| Precio | 35000 |
| Detalles de empaquetado | En bruto |
| Tiempo de entrega | 30 días |
| Condiciones de pago | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
| Capacidad de la fuente | 10 juegos por mes |
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| El material | Acero | altura de la torre | 30 metros |
|---|---|---|---|
| el remolque | 4 ruedas | tipo erecto | manivela hidráulica o manual |
| tipo de inclinación de la torre | De alta resistencia a presión | Tratamiento | con un contenido de aluminio superior a 10%, |
| Modelo Numner | No se puede | |
|---|---|---|
| Tipo de producto | vaca/célula con ruedas | |
| Lugar de la original | Jiangsu China | |
| Altura completa | 30 | |
| Altura cerrada | los 6.5m | |
| Carga útil máxima | 200 kilos | |
| Número de secciones | 7 | |
| Huella de pie | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero | |
| El material | Acero | |
| El color | con un contenido de aluminio superior a 10%, | |
| Color opcional | Disponible | |
| Conexión superior | Las demás | |
| el remolque | De dos ejes | |
| Neumático de repuesto | - ¿ Qué? | |
| Caja de herramientas | - ¿ Qué? | |
| Pierna de apoyo plegable | 4 | |
| El motor | 3 kW | |
| El poder | Las demás: |
Tamaño: no.1 sección de arriba a abajo (por debajo son los mismos) 48 * 2mm (diámetro * espesor de la pared), barra de rejilla 15 * 2mm
No.2 48*2 mm, barra de rejilla 15*2 mm
No.3 60*2,5 mm, barra de rejilla 20*2 mm + 15*2 mm
No.4 60*2,5 mm, barra de rejilla 20*2 mm + 15*2 mm
No.5 76*2,5 mm, barra de rejilla 28*2,5 mm + 20*2 mm
Placa inferior de 12 mm de espesor
Una célula sobre ruedas, comúnmente conocida como COW, puede ser entregada rápidamente a cualquier sitio para cobertura de emergencia a corto plazo
Nuestros COW ayudan a garantizar una red de comunicación fuerte, incluso en lugares remotos. Las torres portátiles tradicionales a menudo están limitadas por la inestabilidad y las restricciones de capacidad de carga útil.
Nuestras torres están hechas con cuerpo de acero galvanizado que las hace resistentes a los elementos corrosivos y proporciona suficiente resistencia para llevar cargas útiles de más de 500 kg.Las torres se pueden remolcar fácilmente y instalar en cualquier lugar, independientemente del terreno o las superficies irregulares, lo que los hace ideales para cualquier situación.
Tamaño: no.1 sección de arriba a abajo (por debajo son los mismos) 48 * 2mm (diámetro * espesor de la pared), barra de rejilla 15 * 2mm
No.2 48*2 mm, barra de rejilla 15*2 mm
No.3 60*2,5 mm, barra de rejilla 20*2 mm + 15*2 mm
No.4 60*2,5 mm, barra de rejilla 20*2 mm + 15*2 mm
No.5 76*2,5 mm, barra de rejilla 28*2,5 mm + 20*2 mm
Placa inferior de 12 mm de espesor
Además, nuestras torres de comunicaciones pueden ser desplegadas rápida y eficientemente.
Cada sección fue levantada por 3 cuerdas de acero separadas, en caso de emergencia se rompió una de ellas, la torre todavía estaba a salvo sin derrumbarse.
| modelo | Cuota de mercado | Cuadro 3 | Cuota de mercado | Cuota de mercado | Cuota de mercado |
| altura de la torre | 10 metros | 15 metros | 20 metros | 25 metros | 30 metros |
| Carga máxima | 500 kg de peso | 500 kg de peso | Cuatrocientos kilos | 300 kg de peso | 300 kg de peso |
| Tipo de inclinación | manual/hidráulico |
manual / hidráulico
|
el sistema hidráulico | el sistema hidráulico | el sistema hidráulico |
| tipo de elevación | manual/hidráulico/trepador | H manual / hidráulico / gancho | el motor de la línea de engranaje | el sistema hidráulico | el sistema hidráulico |
| No. etapa | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| remolque con patas extendidas | 2 ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| refugio | y/n | y/n | y/n | y/n | y/n |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


